2月27日,,
,桂林三金已披露2022年度业绩快报。 公司财务报表及财务指标如下:博彩平台大全(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。博彩平台大全上最新博彩平台登录线路、博彩平台代理网址更新最快。博彩平台大全开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,968,712,198.27 | 1,741,224,552.65 | 13.06% |
营业利润 | 433,868,149.26 | 429,035,114.83 | 1.13% |
利润总额 | 430,056,261.81 | 429,057,644.46 | 0.23% |
归属于上市公司股东的净利润 | 326,030,260.91 | 343,718,942.74 | -5.15% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 258,162,710.03 | 260,467,690.06 | -0.88% |
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.60 | -5.00% |
加权平均净资产收益率 | 9.12% | 8.75% | 0.37% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 4,011,046,114.99 | 4,095,868,127.50 | -2.07% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,720,079,114.71 | 2,839,817,165.26 | -4.22% |
股本 | 587,568,600.00 | 590,200,000.00 | -0.45% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.63 | 4.81 | -3.74% |
评论列表 (0条)